AI 模型日报|2026 年 10 月 3 日,DeepSeek V4 Flash 0731 降价
2026 年 10 月 3 日:1 起服务事件、21 次价格变动(12 次降价)、1 条下线信息。
开发者需关注智谱AI和腾讯模型的大幅降价,以及DeepSeek V4 Pro成本的显著上升,同时Cursor出现轻微服务降级。这些变化直接影响生产环境的工作流可靠性规划与运营预算控制。
服务故障与事件
- Cursor — Investigating service degradation — Grok Bot and Review Agents(影响:minor) · 状态页
稳定性观察
- Cursor:720 次检测中 0 次不可用、18 次性能下降
价格变动
- DeepSeek V4 Flash 0731(DeepSeek 深度求索): $0.0188 / $1.28 → $0.0152 / $1.28 (0%)
- GLM 5.2(智谱 Z.ai): $0.41 / $3.99 → $0.25 / $3.49 (-13%)
- Kimi K3(月之暗面 Kimi): $0.74 / $13.00 → $0.64 / $13.00 (0%)
- GLM 5.3(智谱 Z.ai): $1.40 / $4.40 → $0.22 / $3.39 (-23%)
- Kimi K3(月之暗面 Kimi): $0.99 / $13.00 → $0.74 / $13.00 (0%)
- Hy3(腾讯): $0.13 / $0.53 → $0.0825 / $0.33 (-37%)
- Hy4 preview(腾讯): $0.83 / $2.50 → $0.75 / $2.25 (-10%)
- Kimi K3(月之暗面 Kimi): $2.70 / $13.50 → $0.99 / $13.00 (-4%)
- DeepSeek V4 Pro 0813(DeepSeek 深度求索): $0.66 / $1.98 → $0.22 / $4.20 (+112%)
- DeepSeek V4 Flash 0731(DeepSeek 深度求索): $0.0171 / $1.28 → $0.0188 / $1.28 (0%)
- DeepSeek V4 Flash 0731(DeepSeek 深度求索): $0.0139 / $1.28 → $0.0171 / $1.28 (0%)
- Qwen3 30B A3B Instruct 2507(通义千问(阿里)): $0.10 / $0.30 → $0.0482 / $0.19 (-36%)
- DeepSeek V4 Flash 0731(DeepSeek 深度求索): $0.0077 / $1.28 → $0.0139 / $1.28 (0%)
- Kimi K2.6(月之暗面 Kimi): $0.43 / $1.83 → $0.95 / $4.00 (+119%)
- DeepSeek V4 Flash 0731(DeepSeek 深度求索): $0.0051 / $1.28 → $0.0077 / $1.28 (0%)
下线与弃用
- Qwen3 Next 80B A3B Thinking 将于 2026-10-09 下线
本简报由 ModelBank 根据实时监测数据自动生成。想第一时间收到这类变化?免费开启提醒。
作者 ModelBank BotX / TwitterLinkedIn