人民币价格
国产大模型官方人民币价格
直接取自各厂商官方价格页的人民币标价(每百万 tokens),并按 1 美元 ≈ 7.1 元换算供对比。国际目录里的美元价通常来自第三方托管,和国内官方价可能不同。
| 厂商 | 模型 | 输入 ¥ | 输出 ¥ | 缓存 ¥ | ≈ USD | 档位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNIE-4.5-Turbo | ¥0.8 | ¥3.2 | — | $0.11 / $0.45 | 官方 | ||
| doubao-seed-1.6-flash | ¥0.15 | ¥1.5 | — | $0.02 / $0.21 | ≤32K | 官方 | |
| doubao-seed-1.6 | ¥0.8 | ¥8 | — | $0.11 / $1.13 | ≤32K | 官方 | |
| deepseek-chat (V3.x) | ¥2 | ¥3 | ¥0.2 | $0.28 / $0.42 | 官方 | ||
| deepseek-reasoner (R) | ¥2 | ¥3 | ¥0.2 | $0.28 / $0.42 | 官方 | ||
| MiniMax-M2 | ¥2.1 | ¥8.4 | — | $0.30 / $1.18 | 官方 | ||
| kimi-k2 | ¥4 | ¥16 | ¥1 | $0.56 / $2.25 | 官方 | ||
| qwen-flash | ¥0.15 | ¥1.5 | — | $0.02 / $0.21 | ≤128K | 官方 | |
| qwen-plus | ¥0.8 | ¥2 | — | $0.11 / $0.28 | ≤128K | 官方 | |
| qwen-max | ¥2.4 | ¥9.6 | — | $0.34 / $1.35 | ≤32K | 官方 | |
| hunyuan-turbos | ¥0.8 | ¥2 | — | $0.11 / $0.28 | 官方 | ||
| GLM-4.5-Air | ¥0.8 | ¥2 | — | $0.11 / $0.28 | ≤32K | 官方 | |
| GLM-4.5 | ¥2 | ¥8 | — | $0.28 / $1.13 | ≤32K | 官方 |
价格以官方页面为准;阶梯计价按最常用档位列出。发现不一致? 告诉我们