DeepSeek V4 Flash 0731 价格与价格历史
DeepSeek 深度求索 的 DeepSeek V4 Flash 0731 每百万输入 tokens $0.0434,每百万输出 tokens $0.30,上下文窗口 1M tokens。目前最便宜的服务商报价为输入 $0.0434 / 输出 $0.14。
价格历史
| 日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | $0.054 → $0.0434 -20% | $0.30 → $0.30 |
| 2026-11-07 | $0.0434 → $0.054 +24% | $0.30 → $0.30 |
| 2026-11-06 | $0.059 → $0.0434 -26% | $0.30 → $0.30 |
| 2026-11-03 | $0.12 → $0.059 -50% | $0.24 → $0.30 +26% |
| 2026-10-27 | $0.0444 → $0.12 +168% | $0.13 → $0.24 +79% |
| 2026-10-26 | $0.44 → $0.0444 -90% | $1.32 → $0.13 -90% |
| 2026-10-26 | $0.0444 → $0.44 +891% | $0.13 → $1.32 +890% |
| 2026-10-25 | $0.0422 → $0.0444 +5% | $0.17 → $0.13 -21% |
| 2026-10-25 | $0.0444 → $0.0422 -5% | $0.13 → $0.17 +27% |
| 2026-10-23 | $0.44 → $0.0444 -90% | $1.32 → $0.13 -90% |
| 2026-10-23 | $0.0444 → $0.44 +891% | $0.13 → $1.32 +890% |
| 2026-10-22 | $0.44 → $0.0444 -90% | $1.32 → $0.13 -90% |
| 2026-10-22 | $0.0444 → $0.44 +891% | $0.13 → $1.32 +890% |
| 2026-10-21 | $0.44 → $0.0444 -90% | $1.32 → $0.13 -90% |
| 2026-10-21 | $0.13 → $0.44 +239% | $0.39 → $1.32 +239% |
| 2026-10-20 | $0.44 → $0.13 -71% | $1.32 → $0.39 -71% |
| 2026-10-20 | $0.15 → $0.44 +193% | $0.15 → $1.32 +780% |
| 2026-10-19 | $0.0049 → $0.15 +2961% | $0.45 → $0.15 -67% |
| 2026-10-18 | $0.10 → $0.0049 -95% | $0.30 → $0.45 +50% |
| 2026-10-18 | $0.0113 → $0.10 +785% | $0.30 → $0.30 +1% |
| 2026-10-17 | $0.0111 → $0.0113 +2% | $1.28 → $0.30 -77% |
| 2026-10-16 | $0.0068 → $0.0111 +63% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-16 | $0.0111 → $0.0068 -39% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-16 | $0.0058 → $0.0111 +91% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-16 | $0.0111 → $0.0058 -48% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-16 | $0.0111 → $0.0111 | $0.64 → $1.28 +100% |
| 2026-10-16 | $0.0058 → $0.0111 +91% | $0.64 → $0.64 |
| 2026-10-16 | $0.0111 → $0.0058 -48% | $0.64 → $0.64 |
| 2026-10-16 | $0.01 → $0.0111 +11% | $0.64 → $0.64 |
| 2026-10-15 | $0.016 → $0.01 -38% | $0.64 → $0.64 |
| 2026-10-12 | $0.0079 → $0.016 +103% | $0.64 → $0.64 |
| 2026-10-12 | $0.0052 → $0.0079 +52% | $0.64 → $0.64 |
| 2026-10-12 | $0.0122 → $0.0052 -57% | $0.90 → $0.64 -29% |
| 2026-10-11 | $0.0161 → $0.0122 -24% | $0.64 → $0.90 +41% |
| 2026-10-11 | $0.0175 → $0.0161 -8% | $0.64 → $0.64 |
| 2026-10-11 | $0.0138 → $0.0175 +27% | $0.64 → $0.64 |
| 2026-10-11 | $0.018 → $0.0138 -23% | $0.64 → $0.64 |
| 2026-10-11 | $0.0161 → $0.018 +12% | $0.64 → $0.64 |
| 2026-10-11 | $0.0131 → $0.0161 +23% | $1.28 → $0.64 -50% |
| 2026-10-11 | $0.0111 → $0.0131 +18% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-11 | $0.0095 → $0.0111 +17% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.018 → $0.0095 -47% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.0161 → $0.018 +12% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.0131 → $0.0161 +23% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.0103 → $0.0131 +27% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.0085 → $0.0103 +21% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.007 → $0.0085 +21% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.0058 → $0.007 +21% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.0048 → $0.0058 +21% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.0079 → $0.0048 -39% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.0057 → $0.0079 +39% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-09 | $0.0049 → $0.0057 +16% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-09 | $0.0079 → $0.0049 -38% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-08 | $0.018 → $0.0079 -56% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-07 | $0.0157 → $0.018 +15% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.0123 → $0.0157 +28% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.0053 → $0.0123 +132% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.009 → $0.0053 -41% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.0053 → $0.009 +70% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.0103 → $0.0053 -49% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.009 → $0.0103 +14% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.0069 → $0.009 +30% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.0118 → $0.0069 -42% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.0046 → $0.0118 +157% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.0079 → $0.0046 -42% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.0152 → $0.0079 -48% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-03 | $0.0188 → $0.0152 -19% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-03 | $0.0171 → $0.0188 +10% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-03 | $0.0139 → $0.0171 +23% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-03 | $0.0077 → $0.0139 +81% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-03 | $0.0051 → $0.0077 +51% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-03 | $0.0115 → $0.0051 -56% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-02 | $0.0077 → $0.0115 +49% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-02 | $0.0062 → $0.0077 +24% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-02 | $0.0108 → $0.0062 -43% | $1.28 → $1.28 |
| 2026-10-01 | $0.018 → $0.0108 -40% | $0.32 → $1.28 +300% |
| 2026-09-28 | $0.04 → $0.018 -55% | $0.32 → $0.32 |
| 2026-09-24 | $0.04 → $0.04 | $0.64 → $0.32 -50% |
暂无 DeepSeek 深度求索 官方接口对这个模型的真实请求数据(官方可能未直供该型号),下表是第三方托管商的可用率,不代表官方 API 能否正常回答。
哪个平台跑 DeepSeek V4 Flash 0731 最稳
23 个平台按近 30 天真实请求成功率,DeepInfra 最稳;最便宜的是 Relace。
| 平台 | 近 30 天(每天) | 稳定性 | 24 小时 | 30 分钟 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra 最稳 | 一直稳定平均 100.00% | 100% | 100% | ||
| Novita | 一直稳定平均 99.99% | 100% | 100% | ||
| Wafer | 一直稳定平均 99.99% | 99.6% | 100% | ||
| CoreWeave | 一直稳定平均 99.97% | 99.0% | 100% | ||
| GMICloud | 一直稳定平均 99.96% | 100% | 100% | ||
| Cloudflare | 一直稳定平均 99.96% | 100% | 100% | ||
| StreamLake | 一直稳定平均 99.95% | 100% | 100% | ||
| DigitalOcean | 偶尔出问题(1 天)平均 99.94% | 99.9% | 100% | ||
| AtlasCloud | 一直稳定平均 99.93% | 100% | — | ||
| Sail Research | 一直稳定平均 99.92% | 99.1% | 100% | ||
| Alibaba | 一直稳定平均 99.92% | 100% | 100% | ||
| Inceptron | 一直稳定平均 99.90% | 99.2% | 100% | ||
| Cohere | 偶尔出问题(1 天)平均 99.85% | 99.9% | 100% | ||
| Relace | 偶尔出问题(1 天)平均 99.81% | 99.9% | 100% | ||
| Reka | 偶尔出问题(1 天)平均 99.80% | 99.9% | 100% | ||
| Parasail | 偶尔出问题(2 天)平均 99.75% | 97% | 100% | ||
| Chutes | 一直稳定平均 99.74% | 100% | — | ||
| Venice | 偶尔出问题(2 天)平均 99.57% | 99.6% | 100% | ||
| Baidu | 偶尔出问题(3 天)平均 99.49% | 100% | 100% | ||
| PrimeIntellect | 经常不稳(2 天)平均 99.38% | 95% | — | ||
| BaseTen | 偶尔出问题(3 天)平均 99.15% | 98% | 100% | ||
| Mancer 2 | 经常不稳(5 天)平均 99.04% | 99.5% | 100% | ||
| SiliconFlow | 经常不稳(2 天)平均 96.77% | 79% | 37% |
成功率来自经过各平台的真实 API 请求(OpenRouter 公开数据),不是我们的探测;每天的色条是当天各次采样的平均值。绿色 ≥ 99.5%,黄色 ≥ 97%,橙色 ≥ 90%,红色 < 90%。更新于 38 分钟前。
费用计算器
比 DeepSeek V4 Flash 0731 更便宜的替代
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 智能指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLM 5.3 Flash 智谱 Z.ai | $0.0399 | $0.0784 | 1M | 27.8 | 对比 |
用的是中转站或第三方渠道?
免费检测它背后是不是真的 DeepSeek V4 Flash 0731:输出指纹、分词器、计费核对,1–3 分钟出结果。
关于 DeepSeek V4 Flash 0731
以下简介由厂商英文原文机器翻译,鼠标悬停可看原文。
DeepSeek V4 Flash 0731 是 DeepSeek 推出的稀疏混合专家(MoE)模型,总参数量为 2840 亿,其中激活参数量为 130 亿。这一经过重新后训练的修订版本适用于编程、推理和智能体工作流。...
常见问题
DeepSeek V4 Flash 0731 多少钱?
DeepSeek 深度求索 的 DeepSeek V4 Flash 0731 每百万输入 tokens $0.0434,每百万输出 tokens $0.30,上下文窗口 1M tokens。目前最便宜的服务商报价为输入 $0.0434 / 输出 $0.14。一次 2,000 输入 + 500 输出 tokens 的典型请求大约花费 $0.0002。
DeepSeek V4 Flash 0731 的上下文窗口有多大?
DeepSeek V4 Flash 0731 最多支持 1,048,576 tokens 的上下文,单次最多输出 943,718 tokens。
DeepSeek V4 Flash 0731 调过价吗?
调过。ModelBank 共记录到 78 次调价,最近一次在 2026-11-07。
DeepSeek V4 Flash 0731 会下线吗?
截至 2026-11-12,DeepSeek V4 Flash 0731 尚未公布下线日期。
DeepSeek V4 Flash 0731 有哪些更便宜的替代?
更便宜的选择包括:GLM 5.3 Flash ($0.0399/$0.0784)。