AI 模型排行榜(2026年11月)
排名综合了公开评测指数(Artificial Analysis)和实时价格,自动更新。
最聪明的模型
| # | 模型 | 智能指数 | 输入/输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2 Anthropic | 64.6 | $8.00 / $40.00 |
| 2 | Gemini 4 Carbon Google | 60 | $2.00 / $10.00 |
| 3 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 59.1 | $4.00 / $20.00 |
| 4 | GPT-6 Astra OpenAI | 56.9 | $10.00 / $50.00 |
| 5 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 54.6 | $2.00 / $10.00 |
| 6 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 54.5 | $2.00 / $10.00 |
| 7 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 51.3 | $1.00 / $5.00 |
| 8 | Gemini 4 Argon Google | 50.4 | $2.00 / $10.00 |
| 9 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 50 | $10.00 / $50.00 |
| 10 | Kimi K3.1 Pro 月之暗面 Kimi | 46.5 | $2.00 / $10.00 |
| 11 | GPT-6 Sol OpenAI | 44.2 | $2.00 / $10.00 |
| 12 | Claude Opus 5 Anthropic | 44.2 | $5.00 / $25.00 |
最适合编程
| # | 模型 | 编程 | 输入/输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 80.7 | $10.00 / $50.00 |
| 2 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 78.3 | $4.40 / $22.00 |
| 3 | Claude Opus 5 Anthropic | 78 | $5.00 / $25.00 |
| 4 | GPT-6 Astra OpenAI | 76.9 | $10.00 / $50.00 |
| 5 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 76.7 | $2.00 / $12.00 |
| 6 | Claude Fable 5 Anthropic | 76.5 | $10.00 / $50.00 |
| 7 | Gemini 3.8 Flash Google | 76.3 | $0.82 / $4.13 |
| 8 | Qwen3.8 Max (0902) 通义千问(阿里) | 76.2 | $2.00 / $6.00 |
| 9 | Gemini 3.7 Flash Google | 76.1 | $0.75 / $3.75 |
| 10 | Grok 4.6 xAI | 75.9 | $2.00 / $6.00 |
| 11 | Muse Spark 1.3 Meta | 75.8 | $1.25 / $4.25 |
| 12 | GPT-5.5 OpenAI | 74.9 | $5.00 / $30.00 |
性价比最高(每美元智能)
| # | 模型 | 得分 | 输入/输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon Google | 35.3 | $2.00 / $10.00 |
| 2 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 34.7 | $1.00 / $5.00 |
| 3 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 33.8 | $0.10 / $0.50 |
| 4 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 32.1 | $2.00 / $10.00 |
| 5 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 32.1 | $2.00 / $10.00 |
| 6 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 30.2 | $4.00 / $20.00 |
| 7 | Gemini 4 Argon Google | 29.7 | $2.00 / $10.00 |
| 8 | Claude Fable 5.2 Anthropic | 29.0 | $8.00 / $40.00 |
| 9 | Hy4 腾讯 | 28.6 | $0.42 / $1.25 |
| 10 | GLM 5.3 智谱 Z.ai | 27.6 | $0.0699 / $1.40 |
| 11 | Kimi K3.1 Pro 月之暗面 Kimi | 27.4 | $2.00 / $10.00 |
| 12 | GLM 5.3 Flash 智谱 Z.ai | 27.2 | $0.0399 / $0.0784 |
最便宜的好用模型(智能指数 ≥ 30)
| # | 模型 | 综合价 | 输入/输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0.20 | $0.10 / $0.50 |
| 2 | GLM 5.3 智谱 Z.ai | $0.40 | $0.0699 / $1.40 |
| 3 | Hy4 腾讯 | $0.63 | $0.42 / $1.25 |
| 4 | Gemini 3.8 Flash Google | $1.65 | $0.82 / $4.13 |
| 5 | GPT-6.1 Terra OpenAI | $2.00 | $1.00 / $5.00 |
| 6 | Muse Spark 1.3 Meta | $2.00 | $1.25 / $4.25 |
| 7 | Grok 4.7 xAI | $3.00 | $2.00 / $6.00 |
| 8 | Qwen3.8 Max (0902) 通义千问(阿里) | $3.00 | $2.00 / $6.00 |
| 9 | Grok 4.6 xAI | $3.00 | $2.00 / $6.00 |
| 10 | Gemini 4 Carbon Google | $4.00 | $2.00 / $10.00 |
| 11 | Kimi K3.1 Pro 月之暗面 Kimi | $4.00 | $2.00 / $10.00 |
| 12 | Gemini 4 Argon Google | $4.00 | $2.00 / $10.00 |
上下文窗口最长
| # | 模型 | 上下文 | 输入/输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2M | $1.25 / $2.50 | |
| 2 | Grok 4.20 xAI | 2M | $1.25 / $2.50 |
| 3 | Llama 4 Scout Meta Llama | 1.3M | $0.10 / $0.30 |
| 4 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 1.1M | $1.00 / $5.00 |
| 5 | GPT-6.1 Terra Pro OpenAI | 1.1M | $1.00 / $5.00 |
| 6 | GPT-6.1 Sol Pro OpenAI | 1.1M | $2.00 / $10.00 |
| 7 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 1.1M | $2.00 / $10.00 |
| 8 | GPT-6 Luna Pro OpenAI | 1.1M | $0.10 / $0.50 |
| 9 | GPT-6 Luna OpenAI | 1.1M | $0.10 / $0.50 |
| 10 | GPT-6 Sol Pro OpenAI | 1.1M | $2.00 / $10.00 |
| 11 | GPT-6 Sol OpenAI | 1.1M | $2.00 / $10.00 |
| 12 | 1.1M | $0.14 / $0.28 |