AI 模型排行榜(2026年9月)
排名综合了公开评测指数(Artificial Analysis)和实时价格,自动更新。
最聪明的模型
| # | 模型 | 智能指数 | 输入/输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | A Claude Opus 5.5 Anthropic | 57.6 | $4.00 / $20.00 |
| 2 | A Claude Fable 5.1 Anthropic | 53.4 | $10.00 / $50.00 |
| 3 | O GPT-6 Astra OpenAI | 52.7 | $10.00 / $50.00 |
| 4 | A Claude Opus 5 Anthropic | 50.8 | $5.00 / $25.00 |
| 5 | A Claude Fable 5 Anthropic | 49.6 | $10.00 / $50.00 |
| 6 | O GPT-6 Sol OpenAI | 47.5 | $2.00 / $10.00 |
| 7 | O GPT-5.6 Sol OpenAI | 47 | $2.00 / $10.00 |
| 8 | X Grok 4.7 xAI | 46.4 | $1.60 / $4.80 |
| 9 | 46.3 | $0.43 / $0.87 | |
| 10 | Q Qwen3.8 Max (0902) 通义千问(阿里) | 45.4 | $2.00 / $6.00 |
| 11 | Z GLM 5.3 智谱 Z.ai | 44.8 | $0.84 / $2.64 |
| 12 | X Grok 4.6 xAI | 44.3 | $2.00 / $6.00 |
最适合编程
| # | 模型 | 编程 | 输入/输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | A Claude Fable 5.1 Anthropic | 81.6 | $10.00 / $50.00 |
| 2 | A Claude Opus 5 Anthropic | 78 | $5.00 / $25.00 |
| 3 | O GPT-5.6 Sol OpenAI | 77.4 | $2.00 / $10.00 |
| 4 | O GPT-6 Astra OpenAI | 76.9 | $10.00 / $50.00 |
| 5 | X Grok 4.6 xAI | 76.8 | $2.00 / $6.00 |
| 6 | O GPT-5.6 Terra OpenAI | 76.7 | $2.00 / $12.00 |
| 7 | A Claude Fable 5 Anthropic | 76.5 | $10.00 / $50.00 |
| 8 | G Gemini 3.8 Flash Google | 76.3 | $0.75 / $3.75 |
| 9 | Q Qwen3.8 Max (0902) 通义千问(阿里) | 76.2 | $2.00 / $6.00 |
| 10 | M Kimi K3 月之暗面 Kimi | 76.2 | $3.00 / $15.00 |
| 11 | G Gemini 3.7 Flash Google | 76.1 | $0.75 / $3.75 |
| 12 | O GPT-5.5 OpenAI | 74.9 | $5.00 / $30.00 |
性价比最高(每美元智能)
| # | 模型 | 得分 | 输入/输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39.0 | $0.43 / $0.87 | |
| 2 | Z GLM 5.3 Flash 智谱 Z.ai | 38.3 | $0.15 / $0.50 |
| 3 | D DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek 深度求索 | 36.5 | $0.14 / $0.42 |
| 4 | O GPT-6 Luna OpenAI | 34.6 | $0.10 / $0.50 |
| 5 | Z GLM 5.3 智谱 Z.ai | 32.9 | $0.84 / $2.64 |
| 6 | D DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek 深度求索 | 32.8 | $0.04 / $0.32 |
| 7 | O GPT-5.6 Luna OpenAI | 32.1 | $0.20 / $1.20 |
| 8 | X Grok 4.7 xAI | 30.3 | $1.60 / $4.80 |
| 9 | A Claude Opus 5.5 Anthropic | 29.5 | $4.00 / $20.00 |
| 10 | D DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek 深度求索 | 29.3 | $0.46 / $1.39 |
| 11 | G Gemini 3.8 Flash Google | 29.3 | $0.75 / $3.75 |
| 12 | Q Qwen3.8 Max (0902) 通义千问(阿里) | 28.3 | $2.00 / $6.00 |
最便宜的好用模型(智能指数 ≥ 30)
| # | 模型 | 综合价 | 输入/输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | D DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek 深度求索 | $0.11 | $0.04 / $0.32 |
| 2 | O GPT-6 Luna OpenAI | $0.20 | $0.10 / $0.50 |
| 3 | D DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek 深度求索 | $0.21 | $0.14 / $0.42 |
| 4 | Z GLM 5.3 Flash 智谱 Z.ai | $0.24 | $0.15 / $0.50 |
| 5 | O GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.45 | $0.20 / $1.20 |
| 6 | $0.54 | $0.43 / $0.87 | |
| 7 | D DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek 深度求索 | $0.69 | $0.46 / $1.39 |
| 8 | Z GLM 5.2 智谱 Z.ai | $1.00 | $0.65 / $2.04 |
| 9 | Q Qwen3.8 27B 通义千问(阿里) | $1.06 | $0.42 / $3.00 |
| 10 | D DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek 深度求索 | $1.17 | $0.94 / $1.88 |
| 11 | Z GLM 5.3 智谱 Z.ai | $1.29 | $0.84 / $2.64 |
| 12 | G Gemini 3.8 Flash Google | $1.50 | $0.75 / $3.75 |
上下文窗口最长
| # | 模型 | 上下文 | 输入/输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2M | $1.25 / $2.50 | |
| 2 | X Grok 4.20 xAI | 2M | $1.25 / $2.50 |
| 3 | Z GLM 5.3 Flash 智谱 Z.ai | 1.3M | $0.15 / $0.50 |
| 4 | Z GLM 5.3 智谱 Z.ai | 1.3M | $0.84 / $2.64 |
| 5 | D DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek 深度求索 | 1.3M | $0.04 / $0.32 |
| 6 | M Llama 4 Scout Meta Llama | 1.3M | $0.10 / $0.30 |
| 7 | O GPT-6 Luna Pro OpenAI | 1.1M | $0.10 / $0.50 |
| 8 | O GPT-6 Luna OpenAI | 1.1M | $0.10 / $0.50 |
| 9 | O GPT-6 Sol Pro OpenAI | 1.1M | $2.00 / $10.00 |
| 10 | O GPT-6 Sol OpenAI | 1.1M | $2.00 / $10.00 |
| 11 | O GPT-6 Astra OpenAI | 1.1M | $10.00 / $50.00 |
| 12 | O GPT-6 Astra Pro OpenAI | 1.1M | $10.00 / $50.00 |