Tencent
腾讯

Hy3 价格与价格历史

推理工具调用tencent/hy3

腾讯 的 Hy3 每百万输入 tokens $0.13,每百万输出 tokens $0.53,上下文窗口 262K tokens。

$0.13输入 / 百万 tokens
$0.53输出 / 百万 tokens
262K上下文窗口
—智能指数

价格历史

$0.000$0.304$0.607 2026-09-24今天 输入 /百万 输出 /百万
日期输入输出
2026-11-11$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-11-11$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-11-10$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-11-10$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-11-09$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-11-09$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-11-08$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-11-08$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-11-07$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-11-07$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-11-06$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-11-04$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-11-03$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-11-03$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-11-02$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-11-02$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-11-01$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-11-01$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-31$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-31$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-30$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-30$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-29$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-29$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-28$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-28$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-27$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-27$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-26$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-26$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-25$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-25$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-24$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-24$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-23$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-23$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-22$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-22$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-21$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-21$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-20$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-20$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-19$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-19$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-18$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-18$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-17$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-17$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-16$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-16$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-15$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-15$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-14$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-14$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-13$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-13$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-12$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-12$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-11$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-11$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-10$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-10$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-09$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-09$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-08$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-08$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-07$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-07$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-06$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-06$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-05$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-05$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-04$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-04$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-03$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-03$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-02$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-02$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-10-01$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-10-01$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-09-30$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-09-30$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-09-29$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-09-29$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-09-28$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-09-28$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-09-27$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-09-27$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-09-26$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-09-26$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-09-25$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%
2026-09-25$0.0825 → $0.13 +60%$0.33 → $0.53 +60%
2026-09-24$0.13 → $0.0825 -38%$0.53 → $0.33 -38%

费用计算器

比 Hy3 更便宜的替代

模型输入输出上下文智能指数
Z.ai (Zhipu)
GLM 5.3 Flash
智谱 Z.ai
$0.0399$0.07841M27.8对比
DeepSeek
DeepSeek V4 Flash 0731
DeepSeek 深度求索
$0.0434$0.301M—对比
DeepSeek
DeepSeek V4.1 Flash
DeepSeek 深度求索
$0.022$0.401M—对比
DeepSeek
DeepSeek V4.1 Flash 1017
DeepSeek 深度求索
$0.098$0.291M28.6对比
Meta Llama
Llama 4 Scout
Meta Llama
$0.10$0.301.3M—对比
$0.14$0.281.1M26.7对比
$0.18$0.18164K—对比
$0.10$0.501M36.5对比

用的是中转站或第三方渠道?

免费检测它背后是不是真的 Hy3:输出指纹、分词器、计费核对,1–3 分钟出结果。

检测真实性 →

关于 Hy3

以下简介由厂商英文原文机器翻译,鼠标悬停可看原文。

Hy3 是腾讯推出的 295B 参数混合专家(MoE)模型(21B 激活参数,192 个专家,采用 top-8 路由),专为推理、智能体工作流和实际生产用途构建。它支持可配置的推理力度:...

常见问题

Hy3 多少钱?

腾讯 的 Hy3 每百万输入 tokens $0.13,每百万输出 tokens $0.53,上下文窗口 262K tokens。一次 2,000 输入 + 500 输出 tokens 的典型请求大约花费 $0.0005。

Hy3 的上下文窗口有多大?

Hy3 最多支持 262,144 tokens 的上下文,单次最多输出 128,000 tokens。

Hy3 调过价吗?

调过。ModelBank 共记录到 93 次调价,最近一次在 2026-11-11。

Hy3 会下线吗?

截至 2026-11-12,Hy3 尚未公布下线日期。

Hy3 有哪些更便宜的替代?

更便宜的选择包括:GLM 5.3 Flash ($0.0399/$0.0784)、DeepSeek V4 Flash 0731 ($0.0434/$0.30)、DeepSeek V4.1 Flash ($0.022/$0.40)、DeepSeek V4.1 Flash 1017 ($0.098/$0.29)。