GLM 5.3 价格与价格历史
智谱 Z.ai 的 GLM 5.3 每百万输入 tokens $0.84,每百万输出 tokens $2.64,上下文窗口 1.3M tokens。目前最便宜的服务商报价为输入 $0.56 / 输出 $2.17。
价格历史
自 2026-09-24 开始追踪以来价格没有变化,我们每小时检查一次。
提供 GLM 5.3 的服务商(30 家)
| 厂商 | 输入 | 输出 | 上下文 | 30 分钟可用率 | 24 小时可用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra fp4 | $0.56 | $2.50 | 1M | 92.7% | 95.0% |
| InferenceNet fp4 | $0.68 | $2.28 | 1M | 99.9% | 98.9% |
| Morph | $0.69 | $2.17 | 1M | 100.0% | 100.0% |
| Reka fp8 | $0.76 | $2.57 | 262K | 99.8% | 98.8% |
| Io Net fp8 | $0.77 | $2.60 | 262K | 99.8% | 99.9% |
| Sail Research fp8 | $0.77 | $4.00 | 1M | 99.9% | 99.4% |
| Novita fp8 | $0.78 | $2.46 | 1M | 99.9% | 99.7% |
| Phala | $0.84 | $2.64 | 1M | 99.9% | 99.8% |
| Inceptron fp4 | $0.91 | $3.42 | 1M | 95.2% | 99.2% |
| DigitalOcean | $0.91 | $2.86 | 1M | 99.8% | 99.4% |
| GMICloud fp8 | $0.98 | $3.08 | 1M | — | 99.5% |
| SiliconFlow fp8 | $1.12 | $3.52 | 1M | 99.5% | 97.3% |
| Alibaba | $1.19 | $3.74 | 1M | 99.0% | 98.8% |
| Decart fp4 | $1.19 | $3.74 | 1M | 99.5% | 99.5% |
| Sail Research fp8 | $1.21 | $3.87 | 1M | — | 99.5% |
| Friendli | $1.26 | $3.96 | 1M | 100.0% | 100.0% |
| AkashML fp8 | $1.30 | $4.40 | 1M | 100.0% | 99.9% |
| Baidu fp8 | $1.40 | $4.40 | 1M | 100.0% | 100.0% |
| BaseTen fp4 | $1.40 | $4.40 | 1M | 99.4% | 99.7% |
| Mistral nvfp4 | $1.40 | $4.40 | 1M | 100.0% | 99.9% |
| Crusoe fp4 | $1.40 | $4.40 | 1M | — | 99.6% |
| PrimeIntellect | $1.40 | $4.40 | 1M | 100.0% | 100.0% |
| Wafer | $1.40 | $4.40 | 1M | 99.9% | 99.9% |
| Venice | $1.40 | $4.40 | 1M | 98.7% | 98.6% |
| Together | $1.40 | $4.40 | 1M | 99.9% | 99.4% |
| Parasail fp8 | $1.40 | $4.40 | 1M | 98.3% | 99.0% |
| Modal | $1.40 | $4.40 | 1M | 99.8% | 99.3% |
| BaseTen fp4 | $1.40 | $4.40 | 1M | 100.0% | 99.6% |
| Fireworks | $1.40 | $4.40 | 1M | 99.7% | 99.7% |
| Cloudflare | $1.40 | $4.40 | 1.3M | 100.0% | 98.2% |
服务商可用率更新于 30 分钟前。
费用计算器
比 GLM 5.3 更便宜的替代
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 智能指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
O GPT-6 Luna OpenAI | $0.10 | $0.50 | 1.1M | 37.3 | 对比 |
D DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek 深度求索 | $0.14 | $0.42 | 1M | 39.5 | 对比 |
Z GLM 5.3 Flash 智谱 Z.ai | $0.15 | $0.50 | 1.3M | 41.8 | 对比 |
O GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1.1M | 37.3 | 对比 |
| $0.43 | $0.87 | 1M | 46.3 | 对比 | |
D DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek 深度求索 | $0.46 | $1.39 | 1M | 36 | 对比 |
关于 GLM 5.3
以下简介来自厂商(英文)。
GLM-5.3 is a large-scale reasoning model from Z.ai, built for complex software engineering and long-horizon agent tasks. It supports text input and output with a 1M-token context window, and improves...
常见问题
GLM 5.3 多少钱?
智谱 Z.ai 的 GLM 5.3 每百万输入 tokens $0.84,每百万输出 tokens $2.64,上下文窗口 1.3M tokens。目前最便宜的服务商报价为输入 $0.56 / 输出 $2.17。一次 2,000 输入 + 500 输出 tokens 的典型请求大约花费 $0.003。
GLM 5.3 的上下文窗口有多大?
GLM 5.3 最多支持 1,310,720 tokens 的上下文,单次最多输出 131,072 tokens。
GLM 5.3 调过价吗?
自 ModelBank 于 2026-09-24 开始追踪以来,没有记录到调价。
GLM 5.3 会下线吗?
截至 2026-09-24,GLM 5.3 尚未公布下线日期。
GLM 5.3 有哪些更便宜的替代?
更便宜的选择包括:GPT-6 Luna ($0.10/$0.50)、DeepSeek V4.1 Flash ($0.14/$0.42)、GLM 5.3 Flash ($0.15/$0.50)、GPT-5.6 Luna ($0.20/$1.20)。