DeepSeek 深度求索 的模型
共 12 个模型 · 价格单位为美元 / 百万 tokens · 每 10 分钟更新,多源交叉核验。点开任意模型可查看价格历史、服务商和更便宜的替代。
| 模型 | 输入 /百万 | 输出 /百万 | 上下文 | 智能指数 | 可用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.098 | $0.29 | 1M | 28.6 | 100.0% | |
| $0.022 | $0.40 | 1M | — | 100.0% | |
| $0.44 | $1.32 | 1M | — | 100.0%* | |
| $0.11 | $4.44 | 1M | 23.1 | 100.0% | |
| $0.0434 | $0.30 | 1M | — | 100.0%* | |
| $0.96 | $1.91 | 1M | 12.6 | 100.0%* | |
| $0.09 | $0.18 | 1M | — | — | |
| $0.26 | $0.38 | 164K | — | — | |
| $0.27 | $0.41 | 164K | — | — | |
| $0.27 | $1.00 | 164K | — | — | |
| $0.25 | $0.95 | 164K | — | — | |
| $0.50 | $2.15 | 164K | — | — | |
| $0.29 | $1.14 | 164K | — | — | |
| $0.32 | $0.89 | 164K | — | — |
没有匹配的模型换个关键词,或 清除全部筛选