DeepSeek V4.1 Flash 价格与价格历史
DeepSeek 深度求索 的 DeepSeek V4.1 Flash 每百万输入 tokens $0.022,每百万输出 tokens $0.40,上下文窗口 1M tokens。目前最便宜的服务商报价为输入 $0.022 / 输出 $0.34。
价格历史
| 日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | $0.30 → $0.051 -83% | $1.20 → $0.57 -53% |
| 2026-11-10 | $0.006 → $0.30 +4900% | $0.50 → $1.20 +140% |
| 2026-11-10 | $0.051 → $0.006 -88% | $0.57 → $0.50 -12% |
| 2026-11-06 | $0.045 → $0.051 +13% | $0.50 → $0.57 +13% |
| 2026-10-29 | $0.14 → $0.045 -68% | $0.42 → $0.50 +19% |
| 2026-10-27 | $0.02 → $0.14 +600% | $1.00 → $0.42 -58% |
| 2026-10-24 | $0.30 → $0.02 -93% | $1.20 → $1.00 -17% |
| 2026-10-23 | $0.17 → $0.30 +82% | $0.66 → $1.20 +82% |
| 2026-10-23 | $0.30 → $0.17 -45% | $1.20 → $0.66 -45% |
| 2026-10-22 | $0.0239 → $0.30 +1155% | $0.38 → $1.20 +220% |
| 2026-10-21 | $0.049 → $0.0239 -51% | $0.38 → $0.38 |
| 2026-10-21 | $0.0283 → $0.049 +73% | $0.12 → $0.38 +213% |
| 2026-10-20 | $0.0355 → $0.0283 -20% | $0.12 → $0.12 |
| 2026-10-20 | $0.0352 → $0.0355 +1% | $0.0112 → $0.12 +971% |
| 2026-10-20 | $0.032 → $0.0352 +10% | $0.08 → $0.0112 -86% |
| 2026-10-19 | $0.04 → $0.032 -20% | $0.08 → $0.08 |
| 2026-10-19 | $0.048 → $0.04 -17% | $0.12 → $0.08 -33% |
| 2026-10-19 | $0.04 → $0.048 +20% | $0.14 → $0.12 -17% |
| 2026-10-18 | $0.0648 → $0.04 -38% | $0.14 → $0.14 |
| 2026-10-18 | $0.15 → $0.0648 -57% | $0.60 → $0.14 -76% |
| 2026-10-17 | $0.036 → $0.15 +317% | $0.64 → $0.60 -7% |
| 2026-10-16 | $0.15 → $0.036 -76% | $0.60 → $0.64 +7% |
| 2026-10-16 | $0.036 → $0.15 +317% | $0.68 → $0.60 -12% |
| 2026-10-16 | $0.018 → $0.036 +100% | $0.68 → $0.68 |
| 2026-10-16 | $0.30 → $0.018 -94% | $1.20 → $0.68 -43% |
| 2026-10-16 | $0.0104 → $0.30 +2785% | $0.68 → $1.20 +75% |
| 2026-10-16 | $0.15 → $0.0104 -93% | $0.60 → $0.68 +14% |
| 2026-10-15 | $0.0112 → $0.15 +1239% | $0.72 → $0.60 -17% |
| 2026-10-15 | $0.0058 → $0.0112 +93% | $0.72 → $0.72 |
| 2026-10-15 | $0.0173 → $0.0058 -66% | $0.80 → $0.72 -10% |
| 2026-10-15 | $0.0238 → $0.0173 -27% | $0.72 → $0.80 +11% |
| 2026-10-15 | $0.0137 → $0.0238 +74% | $0.89 → $0.72 -19% |
| 2026-10-15 | $0.0158 → $0.0137 -13% | $0.89 → $0.89 |
| 2026-10-14 | $0.0209 → $0.0158 -24% | $0.89 → $0.89 |
| 2026-10-14 | $0.0018 → $0.0209 +1061% | $0.60 → $0.89 +49% |
| 2026-10-14 | $0.0116 → $0.0018 -84% | $0.89 → $0.60 -33% |
| 2026-10-14 | $0.035 → $0.0116 -67% | $0.60 → $0.89 +49% |
| 2026-10-14 | $0.15 → $0.035 -77% | $0.60 → $0.60 |
| 2026-10-14 | $0.0441 → $0.15 +240% | $0.77 → $0.60 -22% |
| 2026-10-13 | $0.0441 → $0.0441 | $0.62 → $0.77 +23% |
| 2026-10-13 | $0.0438 → $0.0441 +1% | $0.18 → $0.62 +254% |
| 2026-10-13 | $0.15 → $0.0438 -71% | $0.60 → $0.18 -71% |
| 2026-10-13 | $0.0441 → $0.15 +240% | $0.63 → $0.60 -5% |
| 2026-10-13 | $0.045 → $0.0441 -2% | $0.89 → $0.63 -29% |
| 2026-10-13 | $0.30 → $0.045 -85% | $1.20 → $0.89 -26% |
| 2026-10-13 | $0.15 → $0.30 +100% | $0.60 → $1.20 +100% |
| 2026-10-12 | $0.30 → $0.15 -50% | $1.20 → $0.60 -50% |
| 2026-10-08 | $0.0283 → $0.30 +960% | $1.00 → $1.20 +20% |
| 2026-10-08 | $0.30 → $0.0283 -91% | $1.20 → $1.00 -17% |
| 2026-10-08 | $0.0351 → $0.30 +755% | $1.00 → $1.20 +20% |
| 2026-10-08 | $0.30 → $0.0351 -88% | $1.20 → $1.00 -17% |
| 2026-10-07 | $0.05 → $0.30 +500% | $1.20 → $1.20 |
| 2026-10-07 | $0.30 → $0.05 -83% | $1.20 → $1.20 |
| 2026-10-07 | $0.044 → $0.30 +582% | $0.30 → $1.20 +300% |
| 2026-10-07 | $0.30 → $0.044 -85% | $1.20 → $0.30 -75% |
| 2026-10-06 | $0.0295 → $0.30 +917% | $1.32 → $1.20 -9% |
| 2026-10-06 | $0.0214 → $0.0295 +38% | $1.32 → $1.32 |
| 2026-10-06 | $0.0126 → $0.0214 +70% | $1.32 → $1.32 |
| 2026-10-06 | $0.003 → $0.0126 +320% | $2.40 → $1.32 -45% |
| 2026-10-06 | $0.30 → $0.003 -99% | $1.20 → $2.40 +100% |
| 2026-10-05 | $0.003 → $0.30 +9900% | $2.40 → $1.20 -50% |
| 2026-10-04 | $0.30 → $0.003 -99% | $1.20 → $2.40 +100% |
| 2026-10-02 | $0.02 → $0.30 +1400% | $0.60 → $1.20 +100% |
| 2026-10-02 | $0.02 → $0.02 | $0.50 → $0.60 +20% |
| 2026-10-02 | $0.30 → $0.02 -93% | $1.20 → $0.50 -58% |
| 2026-10-02 | $0.015 → $0.30 +1900% | $0.75 → $1.20 +60% |
| 2026-10-02 | $0.03 → $0.015 -50% | $0.75 → $0.75 |
| 2026-10-02 | $0.019 → $0.03 +58% | $0.75 → $0.75 |
| 2026-10-02 | $0.03 → $0.019 -37% | $0.50 → $0.75 +50% |
| 2026-10-01 | $0.30 → $0.03 -90% | $1.20 → $0.50 -58% |
| 2026-09-28 | $0.014 → $0.30 +2043% | $0.80 → $1.20 +50% |
| 2026-09-28 | $0.30 → $0.014 -95% | $1.20 → $0.80 -33% |
| 2026-09-26 | $0.14 → $0.30 +114% | $0.42 → $1.20 +186% |
| 2026-09-26 | $0.099 → $0.14 +41% | $0.60 → $0.42 -30% |
| 2026-09-25 | $0.15 → $0.099 -34% | $0.60 → $0.60 |
| 2026-09-25 | $0.14 → $0.15 +7% | $0.42 → $0.60 +43% |
暂无 DeepSeek 深度求索 官方接口对这个模型的真实请求数据(官方可能未直供该型号),下表是第三方托管商的可用率,不代表官方 API 能否正常回答。
哪个平台跑 DeepSeek V4.1 Flash 最稳
26 个平台按近 30 天真实请求成功率,Wafer 最稳;最便宜的是 Morph。
| 平台 | 近 30 天(每天) | 稳定性 | 24 小时 | 30 分钟 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wafer 最稳 | 一直稳定平均 100.00% | 100% | 100% | ||
| Modal | 一直稳定平均 100.00% | 100% | 100% | ||
| Fireworks | 一直稳定平均 100.00% | 97% | 100% | ||
| InferenceNet | 一直稳定平均 99.98% | 100% | 100% | ||
| AtlasCloud | 一直稳定平均 99.98% | 100% | 100% | ||
| DigitalOcean | 一直稳定平均 99.97% | 99.9% | 100% | ||
| StreamLake | 一直稳定平均 99.94% | 100% | 100% | ||
| SiliconFlow | 一直稳定平均 99.93% | 99.9% | 100% | ||
| DeepInfra | 偶尔出问题(1 天)平均 99.91% | 100% | 100% | ||
| Together | 偶尔出问题(1 天)平均 99.84% | 100% | 100% | ||
| BaseTen | 偶尔出问题(1 天)平均 99.76% | 93% | 100% | ||
| Cohere | 偶尔出问题(2 天)平均 99.74% | 100% | 100% | ||
| Baidu | 偶尔出问题(3 天)平均 99.74% | 100% | 100% | ||
| Relace | 偶尔出问题(2 天)平均 99.73% | 100% | 100% | ||
| Alibaba | 偶尔出问题(2 天)平均 99.70% | 100% | 100% | ||
| Crusoe | 偶尔出问题(2 天)平均 99.64% | 100% | 100% | ||
| OpenInference | 偶尔出问题(2 天)平均 99.59% | 100% | 100% | ||
| Novita | 偶尔出问题(1 天)平均 99.39% | 100% | 100% | ||
| Morph | 偶尔出问题(3 天)平均 99.37% | 94% | 100% | ||
| Makora | 偶尔出问题(4 天)平均 99.11% | 99.7% | 100% | ||
| CoreWeave | 偶尔出问题(4 天)平均 98.95% | 99.2% | 100% | ||
| GMICloud | 偶尔出问题(2 天)平均 98.83% | 100% | 100% | ||
| PrimeIntellect | 偶尔出问题(3 天)平均 98.50% | 99.9% | 100% | ||
| Mancer 2 | 经常不稳(6 天)平均 97.43% | 99.7% | 100% | ||
| Reka | 经常不稳(10 天)平均 96.91% | 98% | 100% | ||
| 经常不稳(6 天)平均 96.14% | 99.1% | 100% |
成功率来自经过各平台的真实 API 请求(OpenRouter 公开数据),不是我们的探测;每天的色条是当天各次采样的平均值。绿色 ≥ 99.5%,黄色 ≥ 97%,橙色 ≥ 90%,红色 < 90%。更新于 38 分钟前。
费用计算器
比 DeepSeek V4.1 Flash 更便宜的替代
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 智能指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLM 5.3 Flash 智谱 Z.ai | $0.0399 | $0.0784 | 1M | 27.8 | 对比 |
用的是中转站或第三方渠道?
免费检测它背后是不是真的 DeepSeek V4.1 Flash:输出指纹、分词器、计费核对,1–3 分钟出结果。
关于 DeepSeek V4.1 Flash
以下简介由厂商英文原文机器翻译,鼠标悬停可看原文。
DeepSeek V4.1 Flash 是 DeepSeek 推出的稀疏混合专家模型,也是首个基于该公司因果编码器-解码器(CED)架构构建的模型。它在输入时激活 80 亿参数,在...
常见问题
DeepSeek V4.1 Flash 多少钱?
DeepSeek 深度求索 的 DeepSeek V4.1 Flash 每百万输入 tokens $0.022,每百万输出 tokens $0.40,上下文窗口 1M tokens。目前最便宜的服务商报价为输入 $0.022 / 输出 $0.34。一次 2,000 输入 + 500 输出 tokens 的典型请求大约花费 $0.0002。
DeepSeek V4.1 Flash 的上下文窗口有多大?
DeepSeek V4.1 Flash 最多支持 1,048,576 tokens 的上下文,单次最多输出 943,718 tokens。
DeepSeek V4.1 Flash 调过价吗?
调过。ModelBank 共记录到 76 次调价,最近一次在 2026-11-11。
DeepSeek V4.1 Flash 会下线吗?
截至 2026-11-12,DeepSeek V4.1 Flash 尚未公布下线日期。
DeepSeek V4.1 Flash 有哪些更便宜的替代?
更便宜的选择包括:GLM 5.3 Flash ($0.0399/$0.0784)。