AI model price changes & new models
Every price change across the 355 models we track, detected automatically by a sync every 10 minutes. Follow via RSS, browser notifications or your team chat.
Latest price changes
| Date | Model | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Hy3 Tencent | $0.13 → $0.0825 -38% | $0.53 → $0.33 -38% |
| 2026-11-11 | Hy4 preview Tencent | $0.83 → $0.75 -10% | $2.50 → $2.25 -10% |
| 2026-11-11 | Gemma 3 27B Google | $0.08 → $0.08 | $0.45 → $0.35 -22% |
| 2026-11-11 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.15 → $0.075 -50% | $0.60 → $0.30 -50% |
| 2026-11-11 | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.96 → $0.88 -8% | $1.91 → $1.76 -8% |
| 2026-11-11 | MiniMax M2.5 MiniMax | $0.30 → $0.27 -10% | $1.20 → $1.08 -10% |
| 2026-11-11 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.075 → $0.15 +100% | $0.30 → $0.60 +100% |
| 2026-11-11 | GLM 5.1 Z.ai (Zhipu) | $1.40 → $1.33 -5% | $4.40 → $4.18 -5% |
| 2026-11-11 | Hy3 Tencent | $0.0825 → $0.13 +60% | $0.33 → $0.53 +60% |
| 2026-11-11 | Hy4 preview Tencent | $0.75 → $0.83 +11% | $2.25 → $2.50 +11% |
| 2026-11-11 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.30 → $0.051 -83% | $1.20 → $0.57 -53% |
| 2026-11-11 | ReMM SLERP 13B Undi95 | $0.35 → $0.30 -14% | $0.65 → $0.50 -23% |
| 2026-11-11 | Weaver (alpha) Mancer | $0.40 → $0.30 -25% | $0.75 → $0.50 -33% |
| 2026-11-11 | GLM 5.2 Z.ai (Zhipu) | $0.006 → $0.007 +17% | $7.00 → $6.80 -3% |
| 2026-11-10 | Hy3 Tencent | $0.13 → $0.0825 -38% | $0.53 → $0.33 -38% |
| 2026-11-10 | Hy4 preview Tencent | $0.83 → $0.75 -10% | $2.50 → $2.25 -10% |
| 2026-11-10 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.15 → $0.075 -50% | $0.60 → $0.30 -50% |
| 2026-11-10 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.006 → $0.30 +4900% | $0.50 → $1.20 +140% |
| 2026-11-10 | GLM 5.3 Flash Z.ai (Zhipu) | $0.15 → $0.0399 -73% | $0.50 → $0.0784 -84% |
| 2026-11-10 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.051 → $0.006 -88% | $0.57 → $0.50 -12% |
| 2026-11-10 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.075 → $0.15 +100% | $0.30 → $0.60 +100% |
| 2026-11-10 | Llama 3.3 70B Instruct Meta Llama | $0.59 → $0.71 +20% | $0.79 → $0.71 -10% |
| 2026-11-10 | Qwen3 14B Qwen (Alibaba) | $0.12 → $0.10 -17% | $0.24 → $0.22 -8% |
| 2026-11-10 | Hy3 Tencent | $0.0825 → $0.13 +60% | $0.33 → $0.53 +60% |
| 2026-11-10 | Hy4 preview Tencent | $0.75 → $0.83 +11% | $2.25 → $2.50 +11% |
| 2026-11-10 | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.89 → $0.96 +7% | $1.79 → $1.91 +7% |
| 2026-11-10 | Gemma 4 26B A4B Google | $0.09 → $0.08 -11% | $0.30 → $0.10 -67% |
| 2026-11-10 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | $0.15 → $0.15 | $0.50 → $0.47 -6% |
| 2026-11-10 | GLM 5.3 Flash Z.ai (Zhipu) | $0.0335 → $0.15 +348% | $0.083 → $0.50 +502% |
| 2026-11-09 | Hy3 Tencent | $0.13 → $0.0825 -38% | $0.53 → $0.33 -38% |
| 2026-11-09 | Hy4 preview Tencent | $0.83 → $0.75 -10% | $2.50 → $2.25 -10% |
| 2026-11-09 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.15 → $0.075 -50% | $0.60 → $0.30 -50% |
| 2026-11-09 | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.96 → $0.89 -6% | $1.91 → $1.79 -6% |
| 2026-11-09 | Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | $0.075 → $0.10 +33% | $0.20 → $0.30 +50% |
| 2026-11-09 | GLM 4.5 Air Z.ai (Zhipu) | $0.13 → $0.20 +54% | $0.85 → $1.10 +29% |
| 2026-11-09 | Gemma 4 26B A4B Google | $0.0675 → $0.09 +33% | $0.23 → $0.30 +33% |
| 2026-11-09 | Gemma 3 27B Google | $0.08 → $0.08 | $0.35 → $0.45 +29% |
| 2026-11-09 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.075 → $0.15 +100% | $0.30 → $0.60 +100% |
| 2026-11-09 | Qwen3.5 397B A17B Qwen (Alibaba) | $0.50 → $0.60 +20% | $3.60 → $3.60 |
| 2026-11-09 | Hy3 Tencent | $0.0825 → $0.13 +60% | $0.33 → $0.53 +60% |
| 2026-11-09 | Hy4 preview Tencent | $0.75 → $0.83 +11% | $2.25 → $2.50 +11% |
| 2026-11-09 | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.21 → $0.96 +358% | $0.42 → $1.91 +357% |
| 2026-11-09 | gpt-oss-120b OpenAI | $0.018 → $0.15 +733% | $0.067 → $0.60 +796% |
| 2026-11-08 | Hy3 Tencent | $0.13 → $0.0825 -38% | $0.53 → $0.33 -38% |
| 2026-11-08 | Hy4 preview Tencent | $0.83 → $0.75 -10% | $2.50 → $2.25 -10% |
| 2026-11-08 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.15 → $0.075 -50% | $0.60 → $0.30 -50% |
| 2026-11-08 | Llama 3.1 8B Instruct Meta Llama | $0.05 → $0.02 -60% | $0.08 → $0.04 -50% |
| 2026-11-08 | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.31 → $0.21 -33% | $0.62 → $0.42 -33% |
| 2026-11-08 | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.64 → $0.31 -51% | $1.27 → $0.62 -51% |
| 2026-11-08 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | $0.15 → $0.006 -96% | $0.60 → $0.50 -17% |
| 2026-11-08 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.075 → $0.15 +100% | $0.30 → $0.60 +100% |
| 2026-11-08 | Hy3 Tencent | $0.0825 → $0.13 +60% | $0.33 → $0.53 +60% |
| 2026-11-08 | Hy4 preview Tencent | $0.75 → $0.83 +11% | $2.25 → $2.50 +11% |
| 2026-11-08 | Qwen3.6 27B Qwen (Alibaba) | $0.45 → $0.32 -29% | $2.70 → $3.20 +19% |
| 2026-11-08 | GLM 5.3 Flash Z.ai (Zhipu) | $0.15 → $0.0335 -78% | $0.50 → $0.083 -83% |
| 2026-11-08 | Kimi K2.5 Moonshot AI | $0.50 → $0.53 +6% | $2.50 → $3.33 +33% |
| 2026-11-07 | Hy3 Tencent | $0.13 → $0.0825 -38% | $0.53 → $0.33 -38% |
| 2026-11-07 | Hy4 preview Tencent | $0.83 → $0.75 -10% | $2.50 → $2.25 -10% |
| 2026-11-07 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0.054 → $0.0434 -20% | $0.30 → $0.30 |
| 2026-11-07 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.15 → $0.075 -50% | $0.60 → $0.30 -50% |
| 2026-11-07 | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.80 → $0.64 -20% | $1.60 → $1.27 -20% |
| 2026-11-07 | gpt-oss-120b OpenAI | $0.012 → $0.018 +50% | $0.044 → $0.067 +52% |
| 2026-11-07 | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.70 → $0.80 +14% | $1.40 → $1.60 +14% |
| 2026-11-07 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0.0434 → $0.054 +24% | $0.30 → $0.30 |
| 2026-11-07 | Ling 3.1 Flash inclusionAI | $0.075 → $0.045 -40% | $0.23 → $0.14 -40% |
| 2026-11-07 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.075 → $0.15 +100% | $0.30 → $0.60 +100% |
| 2026-11-07 | MiniMax M2.5 MiniMax | $0.27 → $0.30 +11% | $0.95 → $1.20 +26% |
| 2026-11-07 | Hy3 Tencent | $0.0825 → $0.13 +60% | $0.33 → $0.53 +60% |
| 2026-11-07 | Hy4 preview Tencent | $0.75 → $0.83 +11% | $2.25 → $2.50 +11% |
| 2026-11-07 | gpt-oss-120b OpenAI | $0.023 → $0.012 -48% | $0.087 → $0.044 -49% |
| 2026-11-07 | Gemma 4 26B A4B Google | $0.09 → $0.0675 -25% | $0.30 → $0.23 -25% |
| 2026-11-06 | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.87 → $0.70 -20% | $1.74 → $1.40 -20% |
| 2026-11-06 | Hy3 Tencent | $0.13 → $0.0825 -38% | $0.53 → $0.33 -38% |
| 2026-11-06 | Hy4 preview Tencent | $0.83 → $0.75 -10% | $2.50 → $2.25 -10% |
| 2026-11-06 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.15 → $0.075 -50% | $0.60 → $0.30 -50% |
| 2026-11-06 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0.059 → $0.0434 -26% | $0.30 → $0.30 |
| 2026-11-06 | Nemotron 3 Super NVIDIA | $0.30 → $0.075 -75% | $2.40 → $0.40 -83% |
| 2026-11-06 | gpt-oss-120b OpenAI | $0.01 → $0.023 +130% | $0.037 → $0.087 +135% |
| 2026-11-06 | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $1.60 → $0.87 -46% | $3.20 → $1.74 -46% |
| 2026-11-06 | Llama 3.3 70B Instruct Meta Llama | $0.10 → $0.59 +490% | $0.32 → $0.79 +147% |
| 2026-11-06 | DeepSeek V3 DeepSeek | $0.26 → $0.32 +24% | $1.03 → $0.89 -13% |
| 2026-11-06 | Llama 4 Maverick Meta Llama | $0.19 → $0.35 +87% | $0.65 → $1.00 +53% |
| 2026-11-06 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0.10 → $0.09 -10% | $1.10 → $1.10 |
| 2026-11-06 | MiniMax M2.7 MiniMax | $0.30 → $0.21 -30% | $1.20 → $0.84 -30% |
| 2026-11-06 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0.22 → $0.44 +104% | $0.65 → $1.32 +104% |
| 2026-11-06 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.045 → $0.051 +13% | $0.50 → $0.57 +13% |
| 2026-11-06 | Beam 1.0 501B A23B Reflection | $0.25 → $0.30 +20% | $1.00 → $1.00 |
| 2026-11-06 | gpt-oss-120b OpenAI | $0.15 → $0.01 -93% | $0.60 → $0.037 -94% |
| 2026-11-06 | Gemma 4 26B A4B Google | $0.10 → $0.09 -10% | $0.30 → $0.30 |
| 2026-11-06 | GLM 5.3 Z.ai (Zhipu) | $0.08 → $0.0699 -13% | $3.60 → $1.40 -61% |
| 2026-11-06 | GLM 5.3 Flash Z.ai (Zhipu) | $0.0269 → $0.15 +458% | $0.0996 → $0.50 +402% |
| 2026-11-04 | Gemma 4 26B A4B Google | $0.068 → $0.10 +47% | $0.20 → $0.30 +47% |
| 2026-11-04 | GLM 5.3 Flash Z.ai (Zhipu) | $0.0313 → $0.0269 -14% | $0.0846 → $0.0996 +18% |
| 2026-11-04 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | $0.12 → $0.12 | $4.00 → $4.60 +15% |
| 2026-11-04 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0.075 → $0.15 +100% | $0.30 → $0.60 +100% |
| 2026-11-04 | Kimi K3 Moonshot AI | $0.20 → $0.20 | $15.00 → $16.00 +7% |
| 2026-11-04 | Llama 3.3 70B Instruct Meta Llama | $0.20 → $0.10 -50% | $0.52 → $0.32 -38% |
| 2026-11-04 | Hy3 Tencent | $0.0825 → $0.13 +60% | $0.33 → $0.53 +60% |
| 2026-11-04 | Hy4 preview Tencent | $0.75 → $0.83 +11% | $2.25 → $2.50 +11% |
| 2026-11-04 | Granite 4.2 8B IBM Granite | $0.06 → $0.06 | $0.15 → $0.25 +67% |
Newly added models
| Date | Model |
|---|---|
| 2026-11-11 | Pareto 26.10 Preview Unbiased |
| 2026-11-11 | Motif 3 Motif Technologies |
| 2026-11-11 | Mi:dm K 3.0 Pro Kt |
| 2026-11-10 | ERNIE-Light-DT-1.0 Baidu |
| 2026-11-10 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu |
| 2026-11-10 | Gemini 4 Carbon Google |
| 2026-11-10 | Minimax H3 Image MiniMax |
| 2026-11-10 | Claude Mythos 5.2 Fast Anthropic |
| 2026-11-10 | Nex-N2.6 Nex Agi |
| 2026-11-09 | Claude Fable 5.2 Anthropic |
| 2026-11-09 | Muse Ember Meta |
| 2026-11-07 | LFM3-1.7B Liquid |
| 2026-11-06 | Ling 3.0 Tiny inclusionAI |
| 2026-11-06 | Gemini Omni 1.1 Flash Google |
| 2026-11-06 | Gemini Omni 1.2 Flash Google |
| 2026-11-05 | GPT-6 Cyber OpenAI |
| 2026-11-05 | GPT Image 2.6 Flare OpenAI |
| 2026-11-05 | GPT Image 2.6 Sunburst OpenAI |
| 2026-11-04 | Ripple 65B Preview Ricursiveai |
| 2026-11-04 | Hy4 Tencent |
| 2026-11-03 | Crouton Alpha Stealth |
| 2026-11-02 | GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai (Zhipu) |
| 2026-10-28 | Particle-1 Particle Ai |
| 2026-10-27 | Ternary Bonsai 2 9B Prism Ml |
| 2026-10-27 | Mistral Large 4 Mistral AI |
| 2026-10-27 | GPT-6.1 Terra Pro OpenAI |
| 2026-10-26 | GPT-6.1 Terra OpenAI |
| 2026-10-24 | LFM2.5-2.6B Liquid |
| 2026-10-23 | Kimi K3.1 Pro Highspeed Moonshot AI |
| 2026-10-23 | Kimi K3.1 Pro Moonshot AI |
| 2026-10-19 | Mercury 3 Inception |
| 2026-10-19 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax |
| 2026-10-17 | Pareto 26.10 Unbiased |
| 2026-10-17 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek |
| 2026-10-17 | Glimpse Elorian |
| 2026-10-16 | Beam 1.0 501B A23B Reflection |
| 2026-10-16 | Grok 4.20 0309 Reasoning xAI |
| 2026-10-15 | Moondream 3.1 Moondream |
| 2026-10-15 | Moondream 3 Preview Moondream |
| 2026-10-15 | Muse Spark Open Meta |
| 2026-10-15 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA |
| 2026-10-13 | Pareto 26.9 Unbiased |
| 2026-10-13 | LFM2.5-24B-A2B Liquid |
| 2026-10-13 | Gemini 4 Argon Google |
| 2026-10-13 | Extract Scaledown |
| 2026-10-13 | Summarize Scaledown |
| 2026-10-12 | Muse Wonder Meta |
| 2026-10-08 | Ling 3.0 Flash Sante inclusionAI |
| 2026-10-08 | Step 5 Preview StepFun |
| 2026-10-07 | Claude Haiku 5.5 Anthropic |
Never miss a price cut
Alerts for AI price changes, launches and deprecations.
Email · Browser push · Slack / Discord · Feishu / DingTalk / WeCom · RSS — free, no sign-up