Claude Opus 5 价格与价格历史
Anthropic 的 Claude Opus 5 每百万输入 tokens $5.00,每百万输出 tokens $25.00,上下文窗口 1M tokens。目前最便宜的服务商报价为输入 $5.00 / 输出 $25.00。
价格历史
自 2026-09-24 开始追踪以来价格没有变化,我们每小时检查一次。
提供 Claude Opus 5 的服务商(11 家)
| 厂商 | 输入 | 输出 | 上下文 | 30 分钟可用率 | 24 小时可用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Platform on AWS | $5.00 | $25.00 | 1M | 100.0% | 100.0% |
| $5.00 | $25.00 | 1M | 100.0% | 99.9% | |
| Amazon Bedrock | $5.00 | $25.00 | 1M | 99.9% | 100.0% |
| Azure | $5.00 | $25.00 | 1M | — | 100.0% |
| Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | 100.0% | 100.0% |
| Amazon Bedrock | $5.50 | $27.50 | 1M | — | 99.9% |
| Azure | $5.50 | $27.50 | 1M | — | — |
| $5.50 | $27.50 | 1M | — | — | |
| $5.50 | $27.50 | 1M | — | 100.0% | |
| Amazon Bedrock | $5.50 | $27.50 | 1M | — | 100.0% |
| Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | — | 100.0% |
服务商可用率更新于 55 分钟前。
费用计算器
比 Claude Opus 5 更便宜的替代
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 智能指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
Z GLM 5.3 Flash 智谱 Z.ai | $0.15 | $0.50 | 1.3M | 41.8 | 对比 |
| $0.43 | $0.87 | 1M | 46.3 | 对比 | |
G Gemini 3.8 Flash Google | $0.75 | $3.75 | 1M | 40.9 | 对比 |
X Grok 4.7 xAI | $1.60 | $4.80 | 500K | 46.4 | 对比 |
Q Qwen3.8 Max (0902) 通义千问(阿里) | $2.00 | $6.00 | 1M | 45.4 | 对比 |
X Grok 4.6 xAI | $2.00 | $6.00 | 500K | 44.3 | 对比 |
O GPT-6 Sol OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1M | 47.5 | 对比 |
O GPT-5.6 Sol OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1M | 47 | 对比 |
关于 Claude Opus 5
以下简介来自厂商(英文)。
Claude Opus 5 is Anthropic’s flagship model for demanding reasoning, coding, and long-horizon agentic work. It is particularly strong at end-to-end software tasks, code review and bug finding, visual analysis...
常见问题
Claude Opus 5 多少钱?
Anthropic 的 Claude Opus 5 每百万输入 tokens $5.00,每百万输出 tokens $25.00,上下文窗口 1M tokens。目前最便宜的服务商报价为输入 $5.00 / 输出 $25.00。一次 2,000 输入 + 500 输出 tokens 的典型请求大约花费 $0.0225。
Claude Opus 5 的上下文窗口有多大?
Claude Opus 5 最多支持 1,000,000 tokens 的上下文,单次最多输出 128,000 tokens。
Claude Opus 5 调过价吗?
自 ModelBank 于 2026-09-24 开始追踪以来,没有记录到调价。
Claude Opus 5 会下线吗?
截至 2026-09-24,Claude Opus 5 尚未公布下线日期。
Claude Opus 5 有哪些更便宜的替代?
更便宜的选择包括:GLM 5.3 Flash ($0.15/$0.50)、MiMo-V2.6-Pro ($0.43/$0.87)、Gemini 3.8 Flash ($0.75/$3.75)、Grok 4.7 ($1.60/$4.80)。