🇺🇸 美国 · 成立于 2021
Anthropic
大语言模型多模态代码
Claude 系列的开发者,在编程与智能体场景中广泛使用。 主要模型家族:Claude Opus, Sonnet, Haiku。 ModelBank 目前追踪其 15 个模型。
15已追踪模型
$0.25最低输入价 / 1M
57.6最高智能指数
是服务状态监测
Anthropic 的模型与价格
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | 1000K | 57.6 |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | 1000K | 53.4 |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1000K | 50.8 |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1000K | 38.2 |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1000K | 49.6 |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1000K | 41.8 |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | 1000K | — |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1000K | 30.1 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 1000K | — |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | 200K | — |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K | 16.9 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | 1000K | 20.7 |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | 200K | — |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | 200K | — |
| Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | 200K | — |
价格为美元 / 百万 tokens,来自公开模型目录,每小时同步。