OpenAI 的模型
共 3 个模型 · 价格单位为美元 / 百万 tokens · 每 10 分钟更新,多源交叉核验。点开任意模型可查看价格历史、服务商和更便宜的替代。
| 模型 | 输入 /百万 | 输出 /百万 | 上下文 | 智能指数 | 可用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.00 | $15.00 | 272K | — | — | |
| $2.50 | $2.00 | 400K | — | — | |
| $10.00 | $10.00 | 400K | — | — | |
| $20.00 | $100.00 | 922K | — | — | |
| $5.00 | — | — | — | — | |
| $5.00 | — | — | — | — | |
| $1.00 | $5.00 | 1.1M | 51.3 | 100.0% | |
| $1.00 | $5.00 | 1.1M | — | 100.0% | |
| $2.00 | $10.00 | 1.1M | — | 100.0% | |
| $2.00 | $10.00 | 1.1M | 54.6 | 100.0% | |
| $0.10 | $0.50 | 1.1M | — | 100.0% | |
| $0.10 | $0.50 | 1.1M | 27.9 | 100.0% | |
| $2.00 | $10.00 | 1.1M | — | — | |
| $2.00 | $10.00 | 1.1M | 44.2 | 100.0% | |
| $10.00 | $50.00 | 1.1M | 56.9 | 100.0% | |
| $10.00 | $50.00 | 1.1M | — | 100.0% | |
| $0.20 | $1.20 | 1.1M | — | 100.0%* | |
| $0.20 | $1.20 | 1.1M | 23.8 | 100.0%* | |
| $2.00 | $12.00 | 1.1M | — | — | |
| $2.00 | $12.00 | 1.1M | 32.3 | — | |
| $4.00 | $20.00 | 1.1M | — | — | |
| $4.40 | $22.00 | 1.1M | — | — | |
| $5.00 | $30.00 | 400K | — | — | |
| $30.00 | $180.00 | 1.1M | — | — | |
| $5.00 | $30.00 | 1.1M | — | — | |
| $0.20 | $1.25 | 400K | — | — | |
| $0.75 | $4.50 | 400K | — | — | |
| $30.00 | $180.00 | 1.1M | — | — | |
| $2.50 | $15.00 | 1.1M | — | — | |
| $1.75 | $14.00 | 400K | — | — | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | — | |
| $0.60 | $2.40 | 128K | — | — | |
| $1.75 | $14.00 | 400K | — | — | |
| $1.75 | $14.00 | 128K | — | — | |
| $21.00 | $168.00 | 400K | — | — | |
| $1.75 | $14.00 | 400K | — | — | |
| $1.25 | $10.00 | 400K | — | — | |
| $1.25 | $10.00 | 400K | — | — | |
| $1.25 | $10.00 | 400K | — | — | |
| $0.25 | $2.00 | 400K | — | — | |
| $0.075 | $0.30 | 131K | — | — | |
| $15.00 | $120.00 | 400K | — | — | |
| $1.25 | $10.00 | 400K | — | — | |
| $0.25 | $2.00 | 400K | — | — | |
| $0.05 | $0.40 | 400K | — | — | |
| $0.15 | $0.60 | 131K | 3.8 | — | |
| $0.03 | $0.13 | 131K | — | — | |
| $20.00 | $80.00 | 200K | — | — | |
| $2.00 | $8.00 | 200K | — | — | |
| $2.00 | $8.00 | 1M | — | — | |
| $0.40 | $1.60 | 1M | — | — | |
| $0.10 | $0.40 | 1M | — | — | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | — | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | — | |
| $0.15 | $0.60 | 128K | — | — | |
| $0.15 | $0.60 | 128K | — | — | |
| $5.00 | $15.00 | 128K | — | — | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | — | |
| $1.00 | $2.00 | 4K | — | — | |
| $3.00 | $4.00 | 16K | — | — | |
| $30.00 | $60.00 | 8K | — | — |
没有匹配的模型换个关键词,或 清除全部筛选