🇺🇸 United States · founded 2015
OpenAI
LLMMultimodalImageVideoSpeech/AudioOpen weights
Maker of ChatGPT and the GPT family; the reference API most tools are compatible with. Model families: GPT, o-series, gpt-oss, Sora, Whisper. ModelBank tracks 63 of its models.
63Models tracked
$0.018Lowest input / 1M
52.7Top intelligence
YesStatus monitoring
OpenAI models & prices
| Model | Input | Output | Context | Intel. |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna Pro | $0.10 | $0.50 | 1050K | — |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | 1050K | 37.3 |
| GPT-6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1050K | — |
| GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1050K | 47.5 |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | 1050K | 52.7 |
| GPT-6 Astra Pro | $10.00 | $50.00 | 1050K | — |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 | $1.20 | 1050K | — |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | 1050K | 37.3 |
| GPT-5.6 Terra Pro | $2.00 | $12.00 | 1050K | — |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | 1050K | 42.1 |
| GPT-5.6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1050K | — |
| GPT-5.6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1050K | 47 |
| GPT Chat Latest | $5.00 | $30.00 | 400K | — |
| GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | 1050K | — |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1050K | 38.4 |
| GPT-5.4 Image 2 | $8.00 | $15.00 | 272K | — |
| GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | 400K | 20.7 |
| GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | 400K | 24.1 |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | 1050K | — |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1050K | — |
| GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | 400K | — |
| GPT Audio | $2.50 | $10.00 | 128K | — |
| GPT Audio Mini | $0.60 | $2.40 | 128K | — |
| GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | 400K | — |
| GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | 128K | — |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | 400K | — |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 400K | — |
| GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
| GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
| GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | 400K | — |
| gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.30 | 131K | — |
| GPT-5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | 400K | — |
| GPT-5 Image | $10.00 | $10.00 | 400K | — |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | 400K | — |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | 400K | 16.8 |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | 400K | — |
| gpt-oss-120b | $0.15 | $0.60 | 131K | 11.6 |
| gpt-oss-20b | $0.018 | $0.09 | 131K | 9 |
USD per 1M tokens from public catalogs, synced hourly.