🇨🇳 China · founded 2023
Moonshot AI
LLMCodeOpen weights
Maker of Kimi, known for long context and agentic coding. Model families: Kimi K. ModelBank tracks 9 of its models.
9Models tracked
$0.57Lowest input / 1M
46.5Top intelligence
YesStatus monitoring
Moonshot AI models & prices
| Model | Input | Output | Context | Intel. |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro | $2.00 | $10.00 | 1049K | 46.5 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | $4.00 | $20.00 | 1049K | — |
| Kimi K3 | $0.19 | $16.00 | 1049K | 17.4 |
| Kimi K2.7 Code | $0.60 | $3.50 | 262K | — |
| Kimi K2.6 | $0.65 | $3.41 | 262K | — |
| Kimi K2.5 retiring | $0.53 | $3.33 | 262K | — |
| Kimi K2 Thinking | $0.60 | $2.50 | 262K | — |
| Kimi K2 0905 | $0.60 | $2.50 | 262K | — |
| Kimi K2 0711 | $0.57 | $2.30 | 131K | — |
USD per 1M tokens, updated every 10 minutes.
Official CNY list prices
| Model | Input ¥/1M | Output ¥/1M | Tier |
|---|---|---|---|
| kimi-k2 | ¥4 | ¥16 |