# Seed 1.6 Flash 价格与规格

来源: https://modelbank.ai/zh/models/seed-1.6-flash · 更新 2026-11-12 · ModelBank

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 厂商 | ByteDance Seed |
| 输入价格 | $0.075 / 1M tokens |
| 输出价格 | $0.3 / 1M tokens |
| 缓存输入 | n/a / 1M tokens |
| 上下文 | 262,144 tokens |
| 最大输出 | 32,768 tokens |
| 输入模态 | image,text,video |
| 推理 / 工具调用 | yes / yes |
| 智能指数 / 编码指数 | — / — |
| 发布 | 2025-12-23 |
| 下线日期 | 2026-11-11 |

## 简介

Seed 1.6 Flash is an ultra-fast multimodal deep thinking model by ByteDance Seed, supporting both text and visual understanding. It features a 256k context window and can generate outputs of...

## 价格历史

- 2026-09-24: $0.075 in / $0.3 out


JSON: https://modelbank.ai/api/v1/models/seed-1.6-flash
