# ReMM SLERP 13B 价格与规格

来源: https://modelbank.ai/zh/models/remm-slerp-l2-13b · 更新 2026-11-12 · ModelBank

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 厂商 | Undi95 |
| 输入价格 | $0.3 / 1M tokens |
| 输出价格 | $0.5 / 1M tokens |
| 缓存输入 | $0.2 / 1M tokens |
| 上下文 | 6,144 tokens |
| 最大输出 | 5,529 tokens |
| 输入模态 | text |
| 推理 / 工具调用 | no / no |
| 智能指数 / 编码指数 | — / — |
| 发布 | 2023-07-22 |
| 下线日期 | 未公布 |

## 简介

A recreation trial of the original MythoMax-L2-B13 but with updated models. #merge

## 价格历史

- 2026-09-24: $0.35 in / $0.65 out
- 2026-11-11: $0.3 in / $0.5 out


JSON: https://modelbank.ai/api/v1/models/remm-slerp-l2-13b
