# Phi 4 价格与规格

来源: https://modelbank.ai/zh/models/phi-4 · 更新 2026-11-12 · ModelBank

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 厂商 | Microsoft |
| 输入价格 | $0.07 / 1M tokens |
| 输出价格 | $0.14 / 1M tokens |
| 缓存输入 | n/a / 1M tokens |
| 上下文 | 16,384 tokens |
| 最大输出 | 14,745 tokens |
| 输入模态 | text |
| 推理 / 工具调用 | no / no |
| 智能指数 / 编码指数 | — / — |
| 发布 | 2025-01-10 |
| 下线日期 | 未公布 |

## 简介

[Microsoft Research](/microsoft) Phi-4 is designed to perform well in complex reasoning tasks and can operate efficiently in situations with limited memory or where quick responses are needed. At 14 billion...

## 价格历史

- 2026-09-24: $0.07 in / $0.14 out


JSON: https://modelbank.ai/api/v1/models/phi-4
