# Kimi K3 价格与规格

来源: https://modelbank.ai/zh/models/kimi-k3 · 更新 2026-11-12 · ModelBank

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 厂商 | Moonshot AI |
| 输入价格 | $0.19 / 1M tokens |
| 输出价格 | $16 / 1M tokens |
| 缓存输入 | $0.18 / 1M tokens |
| 上下文 | 1,048,576 tokens |
| 最大输出 | 943,718 tokens |
| 输入模态 | text,image,video |
| 推理 / 工具调用 | yes / yes |
| 智能指数 / 编码指数 | 17.4 / 72 |
| 发布 | 2026-07-16 |
| 下线日期 | 未公布 |

## 简介

Kimi K3 is a 2.8T parameter open-weight multimodal reasoning model from Moonshot AI. It is suited for complex coding, knowledge work, and long-horizon agentic workflows, and is particularly strong at...

## 价格历史

- 2026-09-24: $3 in / $15 out
- 2026-09-25: $0.88 in / $10.53 out
- 2026-09-25: $3 in / $15 out
- 2026-10-01: $0.68 in / $10 out
- 2026-10-01: $0.36 in / $10 out
- 2026-10-01: $0.41 in / $10 out
- 2026-10-02: $0.35 in / $10 out
- 2026-10-02: $1.39 in / $13 out
- 2026-10-02: $2.7 in / $13.5 out
- 2026-10-03: $0.99 in / $13 out
- 2026-10-03: $0.74 in / $13 out
- 2026-10-03: $0.64 in / $13 out
- 2026-10-04: $0.5 in / $13 out
- 2026-10-04: $0.72 in / $13 out
- 2026-10-04: $0.72 in / $14 out
- 2026-10-05: $0.67 in / $14 out
- 2026-10-05: $1.39 in / $14 out
- 2026-10-05: $1.29 in / $14 out
- 2026-10-05: $1.19 in / $14 out
- 2026-10-06: $0.99 in / $14 out
- 2026-10-06: $0.83 in / $14 out
- 2026-10-06: $0.95 in / $14 out
- 2026-10-06: $0.83 in / $14 out
- 2026-10-06: $0.69 in / $15 out
- 2026-10-06: $0.99 in / $15 out
- 2026-10-07: $0.69 in / $15 out
- 2026-10-07: $0.62 in / $15 out
- 2026-10-07: $0.5 in / $15 out
- 2026-10-08: $0.65 in / $15 out
- 2026-10-08: $0.72 in / $15 out
- 2026-10-08: $0.58 in / $12.3 out
- 2026-10-08: $0.62 in / $12.3 out
- 2026-10-08: $0.99 in / $14 out
- 2026-10-08: $0.82 in / $13.5 out
- 2026-10-09: $0.76 in / $13 out
- 2026-10-09: $0.6 in / $12 out
- 2026-10-09: $0.53 in / $12 out
- 2026-10-09: $0.5 in / $12 out
- 2026-10-09: $0.9 in / $14 out
- 2026-10-09: $0.8 in / $13.5 out
- 2026-10-10: $0.64 in / $13.5 out
- 2026-10-10: $0.5 in / $13.5 out
- 2026-10-10: $0.8 in / $15 out
- 2026-10-11: $0.8 in / $12 out
- 2026-10-11: $0.8 in / $10 out
- 2026-10-11: $0.8 in / $13.5 out
- 2026-10-11: $0.73 in / $13.5 out
- 2026-10-12: $0.73 in / $10 out
- 2026-10-13: $0.73 in / $15 out
- 2026-10-13: $0.73 in / $13.5 out
- 2026-10-13: $0.73 in / $10 out
- 2026-10-14: $0.7 in / $13.5 out
- 2026-10-14: $0.7 in / $15 out
- 2026-10-14: $0.62 in / $15 out
- 2026-10-14: $0.7 in / $15 out
- 2026-10-14: $0.5 in / $15 out
- 2026-10-14: $0.58 in / $15 out
- 2026-10-15: $0.48 in / $15 out
- 2026-10-15: $0.45 in / $15 out
- 2026-10-15: $0.45 in / $16.5 out
- 2026-10-15: $0.41 in / $15 out
- 2026-10-15: $0.29 in / $12 out
- 2026-10-15: $0.41 in / $15 out
- 2026-10-16: $0.3 in / $11.59 out
- 2026-10-16: $0.3 in / $12.53 out
- 2026-10-19: $0.25 in / $11.94 out
- 2026-10-23: $0.24 in / $10.8 out
- 2026-10-26: $0.2 in / $20 out
- 2026-10-29: $0.24 in / $10.8 out
- 2026-10-30: $0.2 in / $15 out
- 2026-11-04: $0.2 in / $16 out

## 同等智能、更便宜的替代

- [GLM 5.3 Flash](https://modelbank.ai/zh/models/glm-5.3-flash): $0.0399 / $0.0784, intelligence 27.8
- [DeepSeek V4.1 Flash 1017](https://modelbank.ai/zh/models/deepseek-v4.1-flash-1017): $0.098 / $0.29, intelligence 28.6
- [MiMo-V2.6-Flash](https://modelbank.ai/zh/models/mimo-v2.6-flash): $0.14 / $0.28, intelligence 26.7
- [Claude Haiku 5.5](https://modelbank.ai/zh/models/claude-haiku-5.5): $0.1 / $0.5, intelligence 36.5
- [GPT-6 Luna](https://modelbank.ai/zh/models/gpt-6-luna): $0.1 / $0.5, intelligence 27.9

JSON: https://modelbank.ai/api/v1/models/kimi-k3
