# Gemma 4 26B A4B  价格与规格

来源: https://modelbank.ai/zh/models/gemma-4-26b-a4b-it · 更新 2026-11-12 · ModelBank

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 厂商 | Google |
| 输入价格 | $0.08 / 1M tokens |
| 输出价格 | $0.1 / 1M tokens |
| 缓存输入 | $0.046 / 1M tokens |
| 上下文 | 262,144 tokens |
| 最大输出 | 128,000 tokens |
| 输入模态 | image,text,video |
| 推理 / 工具调用 | yes / yes |
| 智能指数 / 编码指数 | — / 39.3 |
| 发布 | 2026-04-03 |
| 下线日期 | 未公布 |

## 简介

Gemma 4 26B A4B IT is an instruction-tuned Mixture-of-Experts (MoE) model from Google DeepMind. Despite 25.2B total parameters, only 3.8B activate per token during inference — delivering near-31B quality at...

## 价格历史

- 2026-09-24: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-09-25: $0.0675 in / $0.23 out
- 2026-10-01: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-01: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-02: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-02: $0.0675 in / $0.23 out
- 2026-10-05: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-05: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-06: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-06: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-07: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-07: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-08: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-08: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-09: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-09: $0.0675 in / $0.23 out
- 2026-10-12: $0.042 in / $0.22 out
- 2026-10-12: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-12: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-13: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-13: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-14: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-14: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-15: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-15: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-16: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-17: $0.0675 in / $0.23 out
- 2026-10-19: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-20: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-20: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-21: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-21: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-22: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-22: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-23: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-23: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-24: $0.0675 in / $0.23 out
- 2026-10-26: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-27: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-27: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-28: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-28: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-29: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-29: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-30: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-10-30: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-10-31: $0.0675 in / $0.23 out
- 2026-11-02: $0.038 in / $0.11 out
- 2026-11-02: $0.063 in / $0.19 out
- 2026-11-02: $0.0765 in / $0.26 out
- 2026-11-03: $0.059 in / $0.18 out
- 2026-11-03: $0.068 in / $0.2 out
- 2026-11-04: $0.1 in / $0.3 out
- 2026-11-06: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-11-07: $0.0675 in / $0.23 out
- 2026-11-09: $0.09 in / $0.3 out
- 2026-11-10: $0.08 in / $0.1 out


JSON: https://modelbank.ai/api/v1/models/gemma-4-26b-a4b-it
