# DeepSeek V4.1 Flash 价格与规格

来源: https://modelbank.ai/zh/models/deepseek-v4.1-flash · 更新 2026-11-12 · ModelBank

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 厂商 | DeepSeek |
| 输入价格 | $0.022 / 1M tokens |
| 输出价格 | $0.4 / 1M tokens |
| 缓存输入 | $0.004 / 1M tokens |
| 上下文 | 1,048,576 tokens |
| 最大输出 | 943,718 tokens |
| 输入模态 | text,image |
| 推理 / 工具调用 | yes / yes |
| 智能指数 / 编码指数 | — / — |
| 发布 | 2026-09-10 |
| 下线日期 | 未公布 |

## 简介

DeepSeek V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on...

## 价格历史

- 2026-09-24: $0.14 in / $0.42 out
- 2026-09-25: $0.15 in / $0.6 out
- 2026-09-25: $0.099 in / $0.6 out
- 2026-09-26: $0.14 in / $0.42 out
- 2026-09-26: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-09-28: $0.014 in / $0.8 out
- 2026-09-28: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-01: $0.03 in / $0.5 out
- 2026-10-02: $0.019 in / $0.75 out
- 2026-10-02: $0.03 in / $0.75 out
- 2026-10-02: $0.015 in / $0.75 out
- 2026-10-02: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-02: $0.02 in / $0.5 out
- 2026-10-02: $0.02 in / $0.6 out
- 2026-10-02: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-04: $0.003 in / $2.4 out
- 2026-10-05: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-06: $0.003 in / $2.4 out
- 2026-10-06: $0.0126 in / $1.32 out
- 2026-10-06: $0.0214 in / $1.32 out
- 2026-10-06: $0.0295 in / $1.32 out
- 2026-10-06: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-07: $0.044 in / $0.3 out
- 2026-10-07: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-07: $0.05 in / $1.2 out
- 2026-10-07: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-08: $0.0351 in / $1 out
- 2026-10-08: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-08: $0.0283 in / $1 out
- 2026-10-08: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-12: $0.15 in / $0.6 out
- 2026-10-13: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-13: $0.045 in / $0.89 out
- 2026-10-13: $0.0441 in / $0.63 out
- 2026-10-13: $0.15 in / $0.6 out
- 2026-10-13: $0.0438 in / $0.18 out
- 2026-10-13: $0.0441 in / $0.62 out
- 2026-10-13: $0.0441 in / $0.77 out
- 2026-10-14: $0.15 in / $0.6 out
- 2026-10-14: $0.035 in / $0.6 out
- 2026-10-14: $0.0116 in / $0.89 out
- 2026-10-14: $0.0018 in / $0.6 out
- 2026-10-14: $0.0209 in / $0.89 out
- 2026-10-14: $0.0158 in / $0.89 out
- 2026-10-15: $0.0137 in / $0.89 out
- 2026-10-15: $0.0238 in / $0.72 out
- 2026-10-15: $0.0173 in / $0.8 out
- 2026-10-15: $0.0058 in / $0.72 out
- 2026-10-15: $0.0112 in / $0.72 out
- 2026-10-15: $0.15 in / $0.6 out
- 2026-10-16: $0.0104 in / $0.68 out
- 2026-10-16: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-16: $0.018 in / $0.68 out
- 2026-10-16: $0.036 in / $0.68 out
- 2026-10-16: $0.15 in / $0.6 out
- 2026-10-16: $0.036 in / $0.64 out
- 2026-10-17: $0.15 in / $0.6 out
- 2026-10-18: $0.0648 in / $0.14 out
- 2026-10-18: $0.04 in / $0.14 out
- 2026-10-19: $0.048 in / $0.12 out
- 2026-10-19: $0.04 in / $0.08 out
- 2026-10-19: $0.032 in / $0.08 out
- 2026-10-20: $0.0352 in / $0.0112 out
- 2026-10-20: $0.0355 in / $0.12 out
- 2026-10-20: $0.0283 in / $0.12 out
- 2026-10-21: $0.049 in / $0.38 out
- 2026-10-21: $0.0239 in / $0.38 out
- 2026-10-22: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-23: $0.17 in / $0.66 out
- 2026-10-23: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-10-24: $0.02 in / $1 out
- 2026-10-27: $0.14 in / $0.42 out
- 2026-10-29: $0.045 in / $0.5 out
- 2026-11-06: $0.051 in / $0.57 out
- 2026-11-10: $0.006 in / $0.5 out
- 2026-11-10: $0.3 in / $1.2 out
- 2026-11-11: $0.051 in / $0.57 out


JSON: https://modelbank.ai/api/v1/models/deepseek-v4.1-flash
