# DeepSeek V4 Flash 0423 价格与规格

来源: https://modelbank.ai/zh/models/deepseek-v4-flash · 更新 2026-11-12 · ModelBank

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 厂商 | DeepSeek |
| 输入价格 | $0.09 / 1M tokens |
| 输出价格 | $0.18 / 1M tokens |
| 缓存输入 | $0.018 / 1M tokens |
| 上下文 | 1,048,576 tokens |
| 最大输出 | 393,216 tokens |
| 输入模态 | text |
| 推理 / 工具调用 | yes / yes |
| 智能指数 / 编码指数 | — / 56.2 |
| 发布 | 2026-04-24 |
| 下线日期 | 未公布 |

## 简介

DeepSeek V4 Flash is an efficiency-optimized Mixture-of-Experts model from DeepSeek with 284B total parameters and 13B activated parameters, supporting a 1M-token context window. It is designed for fast inference and...

## 价格历史

- 2026-09-24: $0.0886 in / $0.18 out
- 2026-09-27: $0.0469 in / $0.0938 out
- 2026-09-28: $0.05 in / $0.1 out
- 2026-09-30: $0.0785 in / $0.16 out
- 2026-10-01: $0.042 in / $0.084 out
- 2026-10-02: $0.028 in / $0.056 out
- 2026-10-04: $0.0224 in / $1.28 out
- 2026-10-05: $0.027 in / $1.28 out
- 2026-10-05: $0.03 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0157 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0093 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0063 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0036 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0015 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0004 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0157 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0082 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0048 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0023 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0013 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0007 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0001 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0242 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.03 in / $1.28 out
- 2026-10-08: $0.0128 in / $1.28 out
- 2026-10-08: $0.0055 in / $1.28 out
- 2026-10-08: $0.0131 in / $1.28 out
- 2026-10-08: $0.0057 in / $1.28 out
- 2026-10-08: $0.0075 in / $1.28 out
- 2026-10-09: $0.0099 in / $1.28 out
- 2026-10-09: $0.0131 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0081 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0103 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0126 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0154 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.019 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0245 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.03 in / $1.28 out
- 2026-10-12: $0.0131 in / $1.28 out
- 2026-10-12: $0.0173 in / $1.28 out
- 2026-10-12: $0.0057 in / $1.28 out
- 2026-10-12: $0.0131 in / $1.28 out
- 2026-10-12: $0.03 in / $1.28 out
- 2026-10-12: $0.0131 in / $1.28 out
- 2026-10-13: $0.0057 in / $1.28 out
- 2026-10-13: $0.0159 in / $1.28 out
- 2026-10-13: $0.0427 in / $1.28 out
- 2026-10-13: $0.0492 in / $1.28 out
- 2026-10-13: $0.091 in / $0.18 out
- 2026-10-27: $0.14 in / $0.28 out
- 2026-10-27: $0.0474 in / $0.45 out
- 2026-10-27: $0.0473 in / $0.0946 out
- 2026-10-28: $0.14 in / $0.28 out
- 2026-10-28: $0.091 in / $0.18 out


JSON: https://modelbank.ai/api/v1/models/deepseek-v4-flash
