# DeepSeek V4 Flash 0731 价格与规格

来源: https://modelbank.ai/zh/models/deepseek-v4-flash-0731 · 更新 2026-11-12 · ModelBank

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 厂商 | DeepSeek |
| 输入价格 | $0.0434 / 1M tokens |
| 输出价格 | $0.3 / 1M tokens |
| 缓存输入 | $0.035 / 1M tokens |
| 上下文 | 1,048,576 tokens |
| 最大输出 | 943,718 tokens |
| 输入模态 | text |
| 推理 / 工具调用 | yes / yes |
| 智能指数 / 编码指数 | — / 69.1 |
| 发布 | 2026-07-31 |
| 下线日期 | 未公布 |

## 简介

DeepSeek V4 Flash 0731 is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, with 13B active parameters out of 284B total. This re-post-trained revision is suited for coding, reasoning, and agent workflows....

## 价格历史

- 2026-09-24: $0.04 in / $0.64 out
- 2026-09-24: $0.04 in / $0.32 out
- 2026-09-28: $0.018 in / $0.32 out
- 2026-10-01: $0.0108 in / $1.28 out
- 2026-10-02: $0.0062 in / $1.28 out
- 2026-10-02: $0.0077 in / $1.28 out
- 2026-10-02: $0.0115 in / $1.28 out
- 2026-10-03: $0.0051 in / $1.28 out
- 2026-10-03: $0.0077 in / $1.28 out
- 2026-10-03: $0.0139 in / $1.28 out
- 2026-10-03: $0.0171 in / $1.28 out
- 2026-10-03: $0.0188 in / $1.28 out
- 2026-10-03: $0.0152 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0079 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0046 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0118 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0069 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.009 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0103 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0053 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.009 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0053 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0123 in / $1.28 out
- 2026-10-06: $0.0157 in / $1.28 out
- 2026-10-07: $0.018 in / $1.28 out
- 2026-10-08: $0.0079 in / $1.28 out
- 2026-10-09: $0.0049 in / $1.28 out
- 2026-10-09: $0.0057 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0079 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0048 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0058 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.007 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0085 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0103 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0131 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0161 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.018 in / $1.28 out
- 2026-10-10: $0.0095 in / $1.28 out
- 2026-10-11: $0.0111 in / $1.28 out
- 2026-10-11: $0.0131 in / $1.28 out
- 2026-10-11: $0.0161 in / $0.64 out
- 2026-10-11: $0.018 in / $0.64 out
- 2026-10-11: $0.0138 in / $0.64 out
- 2026-10-11: $0.0175 in / $0.64 out
- 2026-10-11: $0.0161 in / $0.64 out
- 2026-10-11: $0.0122 in / $0.9 out
- 2026-10-12: $0.0052 in / $0.64 out
- 2026-10-12: $0.0079 in / $0.64 out
- 2026-10-12: $0.016 in / $0.64 out
- 2026-10-15: $0.01 in / $0.64 out
- 2026-10-16: $0.0111 in / $0.64 out
- 2026-10-16: $0.0058 in / $0.64 out
- 2026-10-16: $0.0111 in / $0.64 out
- 2026-10-16: $0.0111 in / $1.28 out
- 2026-10-16: $0.0058 in / $1.28 out
- 2026-10-16: $0.0111 in / $1.28 out
- 2026-10-16: $0.0068 in / $1.28 out
- 2026-10-16: $0.0111 in / $1.28 out
- 2026-10-17: $0.0113 in / $0.3 out
- 2026-10-18: $0.1 in / $0.3 out
- 2026-10-18: $0.0049 in / $0.45 out
- 2026-10-19: $0.15 in / $0.15 out
- 2026-10-20: $0.44 in / $1.32 out
- 2026-10-20: $0.13 in / $0.39 out
- 2026-10-21: $0.44 in / $1.32 out
- 2026-10-21: $0.0444 in / $0.13 out
- 2026-10-22: $0.44 in / $1.32 out
- 2026-10-22: $0.0444 in / $0.13 out
- 2026-10-23: $0.44 in / $1.32 out
- 2026-10-23: $0.0444 in / $0.13 out
- 2026-10-25: $0.0422 in / $0.17 out
- 2026-10-25: $0.0444 in / $0.13 out
- 2026-10-26: $0.44 in / $1.32 out
- 2026-10-26: $0.0444 in / $0.13 out
- 2026-10-27: $0.12 in / $0.24 out
- 2026-11-03: $0.059 in / $0.3 out
- 2026-11-06: $0.0434 in / $0.3 out
- 2026-11-07: $0.054 in / $0.3 out
- 2026-11-07: $0.0434 in / $0.3 out


JSON: https://modelbank.ai/api/v1/models/deepseek-v4-flash-0731
